වාහන සංසන්දනය
|
AUDI A1 2017 | TOYOTA VIOS 2004 | TOYOTA CARINA AT192 1992 | SUZUKI ALTO 2016 |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
LKR 9,150,000 | LKR 3,950,000 | LKR 2,200,000 | LKR 2,795,000 | |
සාමන්ය විස්තර | ||||
වෙළඳ නාමය | AUDI | TOYOTA | TOYOTA | SUZUKI |
වාහන මාදිලිය | A1 | VIOS | CARINA AT192 | ALTO |
තත්ත්වය | Used | Used | Used | Used |
සහතික කළ වාහනය | No | No | No | No |
Engine CC | 1000 | 1490 | 800 | |
Mileage | 81200 | 141000 | - | |
Year of Manufacture | 2017 | 2004 | 1992 | 2016 |
Transmission | Automatic | Automatic | Manual | Manual |
Fuel Type | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
Color | Pearl White | White | White | Gray |
Air Bags |