|
වාහන සංසන්දනය
|
TOYOTA BELTA 2007 | SUZUKI ALTO 2015 | SUZUKI ALTO SPORT 2011 | TOYOTA AXIO 2008 |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| LKR 6,300,000 | LKR 3,800,000 | LKR 2,975,000 | LKR 8,100,000 | |
| සාමන්ය විස්තර | ||||
| වෙළඳ නාමය | TOYOTA | SUZUKI | SUZUKI | TOYOTA |
| වාහන මාදිලිය | BELTA | ALTO | ALTO SPORT | AXIO |
| තත්ත්වය | Used | Used | Used | Used |
| සහතික කළ වාහනය | No | No | No | No |
| Engine CC | 1300 | 800 | 800 | 1500 |
| Mileage | 114000 | |||
| Year Of Manufacture | 2007 | 2015 | 2011 | 2008 |
| Transmission | Automatic | Manual | Manual | Automatic |
| Fuel Type | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Color | Silver | Gray | Silver | Silver |
| Air Bags |